Devonport Half Marathon
Filtering:
| # | Bib | Name | Time | Place | Gender | G/Pl | Division | D/Pl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | E4D24 92235629-E | 01:19:34 | 1 | Male | 1 | M3039 | 1 | View | |
| 1771 | ADB6A 04834291-4 | 01:19:46 | 2 | Male | 2 | M4049 | 1 | View | |
| 1479 | 30D94 DA37320C-3 | 01:21:01 | 3 | Male | 3 | M2029 | 1 | View | |
| 2395 | 770ED 680573CE-D | 01:21:32 | 4 | Male | 4 | M4049 | 2 | View | |
| 2208 | 5CF01 4450DF3B-8 | 01:22:25 | 5 | Male | 5 | M2029 | 2 | View | |
| 2314 | 93EB3 7D7AC4CA-C | 01:23:11 | 6 | Male | 6 | M3039 | 2 | View | |
| 1543 | 9E97B CF934AB0-4 | 01:23:16 | 7 | Male | 7 | M3039 | 3 | View | |
| 2281 | 0A5F7 68C1F67A-F | 01:23:38 | 8 | Male | 8 | M2029 | 3 | View | |
| 1662 | 9FE23 C8CD6B65-8 | 01:24:32 | 9 | Male | 9 | M4049 | 3 | View | |
| 2255 | 3DE28 E7B39680-F | 01:24:42 | 10 | Male | 10 | M2029 | 4 | View | |
| 1147 | 46E10 A538616E-6 | 01:25:36 | 11 | Male | 11 | M5059 | 1 | View | |
| 2117 | FEEE2 A7074F7A-9 | 01:26:07 | 12 | Male | 12 | M2029 | 5 | View | |
| 2400 | 50983 50A9844D-7 | 01:26:35 | 13 | Male | 13 | M3039 | 4 | View | |
| 1707 | 0DE13 FC1D6CA3-E | 01:26:59 | 14 | Male | 14 | M2029 | 6 | View | |
| 2263 | D15E5 B5E5FBC0-6 | 01:27:04 | 15 | Male | 15 | M2029 | 7 | View | |
| 1045 | 9D812 DD3904CD-6 | 01:27:09 | 16 | Female | 1 | F3039 | 1 | View | |
| 1674 | E9BA3 9CE6108E-8 | 01:27:13 | 17 | Male | 16 | M2029 | 8 | View | |
| 1575 | 9370C 6A88F4A7-6 | 01:27:37 | 18 | Male | 17 | M5059 | 2 | View | |
| 1048 | 3D6E6 DFBF3A08-8 | 01:27:48 | 19 | Male | 18 | M4049 | 4 | View | |
| 2186 | C97A4 15591C75-1 | 01:27:48 | 20 | Male | 19 | M4049 | 5 | View | |
| 2455 | F6659 9A50AFD0-4 | 01:28:11 | 21 | Male | 20 | M3039 | 5 | View | |
| 2474 | 5ABE7 ECF77771-B | 01:28:17 | 22 | Male | 21 | M3039 | 6 | View | |
| 1461 | DDCA1 6DE8254D-7 | 01:29:03 | 23 | Male | 22 | M3039 | 7 | View | |
| 2280 | AE589 F831AEEC-D | 01:29:10 | 24 | Male | 23 | M4049 | 6 | View | |
| 2338 | 7F42A C0E60A30-1 | 01:29:14 | 25 | Male | 24 | M5059 | 3 | View | |
| 2187 | 22260 19FFD8D0-9 | 01:29:35 | 26 | Male | 25 | M2029 | 9 | View | |
| 1350 | F1F2D 092C28E5-E | 01:29:46 | 27 | Female | 2 | F2029 | 1 | View | |
| 2493 | 1C9B6 A9D11E20-5 | 01:29:47 | 28 | Male | 26 | M2029 | 10 | View | |
| 1712 | 7DEAA F4AC1CD7-5 | 01:30:00 | 29 | Female | 3 | F2029 | 2 | View | |
| 2343 | 802D8 B430FE28-4 | 01:30:12 | 30 | Male | 27 | M3039 | 8 | View | |
| 2239 | 100E6 94D401EA-9 | 01:30:22 | 31 | Male | 28 | M4049 | 7 | View | |
| 2244 | 7C627 806EEB9B-C | 01:30:27 | 32 | Male | 29 | M4049 | 8 | View | |
| 1136 | DE085 EE0A0D1F-2 | 01:30:33 | 33 | Male | 30 | M2029 | 11 | View | |
| 1194 | BE851 07A202EF-6 | 01:30:38 | 34 | Male | 31 | M3039 | 9 | View | |
| 2505 | DB604 36E96033-F | 01:30:44 | 35 | Female | 4 | F3039 | 2 | View | |
| 2465 | 23A88 7392692F-9 | 01:31:09 | 36 | Male | 32 | M2029 | 12 | View | |
| 2315 | 236E2 030D36B3-C | 01:31:09 | 37 | Male | 33 | M3039 | 10 | View | |
| 1533 | 43493 21079C49-A | 01:31:13 | 38 | Male | 34 | M3039 | 11 | View | |
| 1532 | BF299 31DBA575-E | 01:31:29 | 39 | Male | 35 | M3039 | 12 | View | |
| 2124 | 95A66 5634BDB9-9 | 01:32:01 | 40 | Female | 5 | F4049 | 1 | View | |
| 1421 | A8B00 05DE7181-A | 01:32:36 | 41 | Male | 36 | M5059 | 4 | View | |
| 1612 | 48B74 C8AB0667-2 | 01:32:53 | 42 | Male | 37 | M3039 | 13 | View | |
| 2385 | F63A8 F7A8E779-6 | 01:33:08 | 43 | Male | 38 | M3039 | 14 | View | |
| 2373 | E5B03 0A585C19-1 | 01:33:10 | 44 | Male | 39 | M4049 | 9 | View | |
| 1109 | 3571B DEE595E9-B | 01:33:17 | 45 | Male | 40 | M3039 | 15 | View | |
| 9009 | AD32A BE259370-9 | 01:33:33 | 46 | Male | 41 | M4049 | 10 | View | |
| 1548 | 6E3F8 61286942-9 | 01:33:36 | 47 | Male | 42 | M5059 | 5 | View | |
| 1531 | DB6CD 7D07BF68-3 | 01:33:37 | 48 | Male | 43 | M0019 | 1 | View | |
| 1667 | BA567 D68BDCB6-F | 01:33:38 | 49 | Male | 44 | M4049 | 11 | View | |
| 1587 | 64ADC 6A4BC390-4 | 01:33:43 | 50 | Male | 45 | M3039 | 16 | View | |
| 1715 | AFB36 67303D58-1 | 01:33:50 | 51 | Male | 46 | M3039 | 17 | View | |
| 2415 | C0041 99B84F98-F | 01:33:55 | 52 | Male | 47 | M3039 | 18 | View | |
| 1401 | C8EFB 5364976D-5 | 01:33:57 | 53 | Male | 48 | M2029 | 13 | View | |
| 2069 | 89B66 47B8D7E6-5 | 01:34:05 | 54 | Male | 49 | M4049 | 12 | View | |
| 1142 | 8FDB2 AD06E7CB-3 | 01:34:15 | 55 | Male | 50 | M4049 | 13 | View | |
| 1572 | 91402 15CEDAD5-9 | 01:34:20 | 56 | Male | 51 | M2029 | 14 | View | |
| 1624 | 933E9 E02A75FE-A | 01:34:23 | 57 | Male | 52 | M3039 | 19 | View | |
| 2506 | A6070 DC5168FF-E | 01:34:29 | 58 | Male | 53 | M4049 | 14 | View | |
| 1073 | 7B76F 48F72535-3 | 01:34:51 | 59 | Male | 54 | M5059 | 6 | View | |
| 2248 | FF83C 2AC7D46E-3 | 01:34:58 | 60 | Male | 55 | M3039 | 20 | View | |
| 2251 | 2CC3E 356866DC-B | 01:34:58 | 61 | Male | 56 | M2029 | 15 | View | |
| 1143 | 49F6C 9BDECE7E-9 | 01:35:06 | 62 | Male | 57 | M3039 | 21 | View | |
| 1018 | 7D7C8 5F3B9D61-F | 01:35:12 | 63 | Male | 58 | M4049 | 15 | View | |
| 1311 | 74C08 D10B84E7-B | 01:35:24 | 64 | Male | 59 | M2029 | 16 | View | |
| 1296 | 80878 729ADCFB-2 | 01:35:27 | 65 | Male | 60 | M3039 | 22 | View | |
| 1744 | ACBDF D513278F-C | 01:35:30 | 66 | Male | 61 | M2029 | 17 | View | |
| 1027 | E3414 537D2EC8-F | 01:35:31 | 67 | Male | 62 | M3039 | 23 | View | |
| 1704 | C4647 798FE5F7-C | 01:35:35 | 68 | Male | 63 | M4049 | 16 | View | |
| 1390 | ACD57 2D96B106-1 | 01:35:49 | 69 | Female | 6 | F4049 | 2 | View | |
| 2365 | AD4A7 F2792899-E | 01:35:54 | 70 | Male | 64 | M5059 | 7 | View | |
| 1031 | D7AEA 206F0174-0 | 01:35:56 | 71 | Male | 65 | M3039 | 24 | View | |
| 2157 | F384F 075C0B8B-6 | 01:36:05 | 72 | Male | 66 | M2029 | 18 | View | |
| 2413 | 78BFC 5584B8DC-C | 01:36:10 | 73 | Male | 67 | M4049 | 17 | View | |
| 1527 | AB560 C961CEA0-8 | 01:36:29 | 74 | Female | 7 | F2029 | 3 | View | |
| 2346 | 19797 B5EA3E0E-2 | 01:36:37 | 75 | Male | 68 | M4049 | 18 | View | |
| 1493 | 83648 A120CBB7-C | 01:36:38 | 76 | Male | 69 | M2029 | 19 | View | |
| 1071 | D09B6 2488538C-5 | 01:36:38 | 77 | Male | 70 | M4049 | 19 | View | |
| 1743 | C1C28 4159BC76-7 | 01:36:43 | 78 | Male | 71 | M3039 | 25 | View | |
| 2519 | 1EBFA D95BC71D-8 | 01:36:48 | 79 | Male | 72 | M3039 | 26 | View | |
| 2460 | 1DBAB 976CC56D-3 | 01:36:48 | 80 | Female | 8 | F5059 | 1 | View | |
| 1596 | 5DB90 4F0CC312-7 | 01:36:53 | 81 | Male | 73 | M5059 | 8 | View | |
| 9036 | EFC33 C1E410C4-5 | 01:36:58 | 82 | Male | 74 | M3039 | 27 | View | |
| 2488 | AE205 8825BBAA-9 | 01:37:02 | 83 | Male | 75 | M2029 | 20 | View | |
| 2396 | 4C90A 4B5846F8-E | 01:37:04 | 84 | Male | 76 | M4049 | 20 | View | |
| 2500 | 64863 C5B6D018-F | 01:37:11 | 85 | Male | 77 | M3039 | 28 | View | |
| 9017 | 48079 330A9E3C-8 | 01:37:25 | 86 | Female | 9 | F2029 | 4 | View | |
| 1721 | C6463 CDD9D7EA-7 | 01:37:30 | 87 | Male | 78 | M2029 | 21 | View | |
| 1716 | 18995 CD2C7A54-8 | 01:37:39 | 88 | Male | 79 | M2029 | 22 | View | |
| 2332 | 7935B 0717CF92-E | 01:37:39 | 89 | Male | 80 | M3039 | 29 | View | |
| 9039 | D52E5 BF9EECEB-6 | 01:37:42 | 90 | Male | 81 | M3039 | 30 | View | |
| 2341 | 7AD05 666FD056-2 | 01:37:47 | 91 | Male | 82 | M4049 | 21 | View | |
| 1102 | 5E932 A5BA4C25-F | 01:37:48 | 92 | Male | 83 | M5059 | 9 | View | |
| 2414 | 0AE23 1CA68F15-7 | 01:37:50 | 93 | Female | 10 | F2029 | 5 | View | |
| 9016 | AC0D2 B20567B9-E | 01:37:54 | 94 | Male | 84 | M2029 | 23 | View | |
| 1594 | 1312F 7A83C06B-E | 01:38:03 | 95 | Male | 85 | M3039 | 31 | View | |
| 1647 | 97586 F4654131-D | 01:38:06 | 96 | Male | 86 | M5059 | 10 | View | |
| 2389 | B2E88 A1A34138-5 | 01:38:12 | 97 | Male | 87 | M2029 | 24 | View | |
| 2046 | B6B15 CB2335E0-D | 01:38:14 | 98 | Male | 88 | M4049 | 22 | View | |
| 1520 | 3E566 0337D123-3 | 01:38:19 | 99 | Male | 89 | M4049 | 23 | View | |
| 1454 | 5CB9B D6C1C68F-2 | 01:38:25 | 100 | Male | 90 | M0019 | 2 | View | |
| 2370 | FFF92 A75C3156-1 | 01:38:26 | 101 | Male | 91 | M5059 | 11 | View | |
| 2444 | 31E52 FD5A8EE0-F | 01:38:35 | 102 | Female | 11 | F4049 | 3 | View | |
| 1764 | BDA37 9CFC5B23-4 | 01:38:35 | 103 | Male | 92 | M2029 | 25 | View | |
| 2471 | 50375 BC42A20F-C | 01:38:37 | 104 | Male | 93 | M4049 | 24 | View | |
| 2161 | F2352 636BE4AF-A | 01:38:38 | 105 | Male | 94 | M2029 | 26 | View | |
| 1052 | 7047F 1BA38EC2-D | 01:38:43 | 106 | Male | 95 | M5059 | 12 | View | |
| 2093 | 6BBA3 DE694923-2 | 01:38:47 | 107 | Male | 96 | M2029 | 27 | View | |
| 1602 | 55DB2 72E860E7-8 | 01:38:49 | 108 | Male | 97 | M4049 | 25 | View | |
| 1449 | E5853 4032246F-B | 01:38:49 | 109 | Male | 98 | M3039 | 32 | View | |
| 2492 | 02CD9 45F14D4C-E | 01:38:51 | 110 | Male | 99 | M4049 | 26 | View | |
| 1608 | 28A16 02770BEE-0 | 01:38:55 | 111 | Male | 100 | M3039 | 33 | View | |
| 2279 | EC08F F2D9F50B-8 | 01:39:01 | 112 | Male | 101 | M3039 | 34 | View | |
| 1246 | 9C87A 5D1C2971-9 | 01:39:01 | 113 | Male | 102 | M5059 | 13 | View | |
| 1216 | 032EE 06522728-F | 01:39:09 | 114 | Male | 103 | M2029 | 28 | View | |
| 2468 | B1748 0222896F-F | 01:39:09 | 115 | Male | 104 | M2029 | 29 | View | |
| 1586 | 55960 B45CB397-8 | 01:39:11 | 116 | Male | 105 | M4049 | 27 | View | |
| 1669 | A16B5 419F72A0-4 | 01:39:12 | 117 | Male | 106 | M3039 | 35 | View | |
| 9010 | 55279 A8DCE50E-6 | 01:39:14 | 118 | Male | 107 | M2029 | 30 | View | |
| 1046 | 9621B D4AC50A5-4 | 01:39:14 | 119 | Male | 108 | M3039 | 36 | View | |
| 1588 | 0E004 FCE094D2-F | 01:39:17 | 120 | Male | 109 | M3039 | 37 | View | |
| 2282 | 771CB 3EECB215-3 | 01:39:21 | 121 | Male | 110 | M4049 | 28 | View | |
| 2001 | 30B96 445583C1-0 | 01:39:28 | 122 | Female | 12 | F3039 | 3 | View | |
| 1013 | F1A95 82A5A656-4 | 01:39:33 | 123 | Male | 111 | M4049 | 29 | View | |
| 1212 | 2237A D213D1D9-7 | 01:39:40 | 124 | Male | 112 | M5059 | 14 | View | |
| 2438 | 1E817 84168C2B-5 | 01:39:44 | 125 | Male | 113 | M4049 | 30 | View | |
| 1150 | 0B4A8 DAFECAEE-6 | 01:40:08 | 126 | Male | 114 | M5059 | 15 | View | |
| 1673 | 34BCC 333E13AB-8 | 01:40:09 | 127 | Male | 115 | M2029 | 31 | View | |
| 9008 | DC944 585538F7-1 | 01:40:12 | 128 | Male | 116 | M2029 | 32 | View | |
| 2108 | 383F1 8653460B-7 | 01:40:12 | 129 | Male | 117 | M2029 | 33 | View | |
| 2310 | EFB6D F851C734-F | 01:40:19 | 130 | Female | 13 | F2029 | 6 | View | |
| 2115 | 3E44F 8D0566DD-D | 01:40:24 | 131 | Male | 118 | M2029 | 34 | View | |
| 1620 | F20A9 59B73521-3 | 01:40:35 | 132 | Male | 119 | M3039 | 38 | View | |
| 2099 | FBBF0 A173E0FE-2 | 01:40:36 | 133 | Male | 120 | M2029 | 35 | View | |
| 2335 | FC4A4 038774C4-0 | 01:40:37 | 134 | Female | 14 | F4049 | 4 | View | |
| 2350 | 502B2 06B312D9-5 | 01:40:48 | 135 | Male | 121 | M2029 | 36 | View | |
| 2461 | 71693 322344A3-1 | 01:40:48 | 136 | Male | 122 | M4049 | 31 | View | |
| 2197 | 8AABD A50DD9E4-4 | 01:40:49 | 137 | Female | 15 | F3039 | 4 | View | |
| 2016 | 0A0D9 228B8F95-F | 01:40:50 | 138 | Male | 123 | M2029 | 37 | View | |
| 1114 | 56E96 6657EAB2-5 | 01:40:59 | 139 | Male | 124 | M3039 | 39 | View | |
| 1014 | 26ABD 0B3ABB8C-4 | 01:41:02 | 140 | Male | 125 | M5059 | 16 | View | |
| 1626 | 77996 3563C4E9-D | 01:41:05 | 141 | Male | 126 | M3039 | 40 | View | |
| 9018 | 19B4C EC86C747-9 | 01:41:11 | 142 | Male | 127 | M5059 | 17 | View | |
| 2510 | 03024 27AC2780-9 | 01:41:20 | 143 | Male | 128 | M2029 | 38 | View | |
| 2324 | D649D E408A7DB-B | 01:41:20 | 144 | Female | 16 | F3039 | 5 | View | |
| 1481 | 111EA A99ABA29-C | 01:41:41 | 145 | Male | 129 | M3039 | 41 | View | |
| 2154 | 805D9 A0296E71-1 | 01:41:46 | 146 | Male | 130 | M3039 | 42 | View | |
| 1344 | 37A5C DF6F50E7-8 | 01:41:47 | 147 | Male | 131 | M0019 | 3 | View | |
| 1005 | 98595 C337BA51-9 | 01:41:48 | 148 | Male | 132 | M3039 | 43 | View | |
| 1731 | 55A44 04AD411E-E | 01:41:49 | 149 | Male | 133 | M2029 | 39 | View | |
| 1513 | 83CEA 24873D1B-2 | 01:41:52 | 150 | Male | 134 | M4049 | 32 | View | |
| 2425 | 4A5E1 C391FDA0-8 | 01:41:57 | 151 | Female | 17 | F2029 | 7 | View | |
| 1123 | B0EA7 B5EC9128-A | 01:42:06 | 152 | Male | 135 | M4049 | 33 | View | |
| 1310 | 2C926 CAC0B546-5 | 01:42:14 | 153 | Male | 136 | M4049 | 34 | View | |
| 1757 | 5F70C 193B2F8A-A | 01:42:22 | 154 | Male | 137 | M4049 | 35 | View | |
| 2312 | FE2CD B1CB5BBF-B | 01:42:24 | 155 | Male | 138 | M3039 | 44 | View | |
| 1613 | 9D485 9C0B5455-F | 01:42:24 | 156 | Male | 139 | M4049 | 36 | View | |
| 2066 | A4921 568F17E4-F | 01:42:32 | 157 | Male | 140 | M4049 | 37 | View | |
| 2441 | 30135 51E51D58-5 | 01:42:39 | 158 | Female | 18 | F3039 | 6 | View | |
| 2453 | 6E0EE 881DB192-6 | 01:42:45 | 159 | Male | 141 | M2029 | 40 | View | |
| 1078 | 380F1 45B0162E-E | 01:42:46 | 160 | Male | 142 | M4049 | 38 | View | |
| 2405 | 120FB 0652193D-7 | 01:42:47 | 161 | Female | 19 | F4049 | 5 | View | |
| 1381 | 33CB3 03153036-3 | 01:42:51 | 162 | Female | 20 | F4049 | 6 | View | |
| 2225 | 6B0B8 3CD9761F-8 | 01:42:57 | 163 | Female | 21 | F2029 | 8 | View | |
| 1385 | 5382A ACAF261C-4 | 01:42:59 | 164 | Male | 143 | M2029 | 41 | View | |
| 1077 | 3DA71 F4D8C278-B | 01:43:00 | 165 | Male | 144 | M2029 | 42 | View | |
| 9021 | 10AB5 976876C0-2 | 01:43:01 | 166 | Male | 145 | M5059 | 18 | View | |
| 1024 | CA9DF F2F4FBE5-9 | 01:43:06 | 167 | Male | 146 | M2029 | 43 | View | |
| 1205 | 2672F 6DE7AEF6-0 | 01:43:07 | 168 | Female | 22 | F3039 | 7 | View | |
| 1537 | 2166C DF49E605-1 | 01:43:20 | 169 | Male | 147 | M2029 | 44 | View | |
| 9032 | 2152A 99575FAA-7 | 01:43:21 | 170 | Female | 23 | F3039 | 8 | View | |
| 2143 | 0E1CF 306ADE49-B | 01:43:22 | 171 | Male | 148 | M3039 | 45 | View | |
| 2434 | C9C0B EEF75393-6 | 01:43:30 | 172 | Male | 149 | M2029 | 45 | View | |
| 1089 | AC234 6D375184-4 | 01:43:46 | 173 | Female | 24 | F3039 | 9 | View | |
| 9031 | F19BC B3510895-4 | 01:43:57 | 174 | Male | 150 | M2029 | 46 | View | |
| 2499 | 58E71 FFAF2251-2 | 01:44:01 | 175 | Male | 151 | M4049 | 39 | View | |
| 1579 | 8CE50 1DEB4D28-0 | 01:44:03 | 176 | Male | 152 | M4049 | 40 | View | |
| 1467 | 2CDAF 80121509-0 | 01:44:16 | 177 | Male | 153 | M0019 | 4 | View | |
| 1507 | 89AF1 051DFF0E-3 | 01:44:17 | 178 | Male | 154 | M0019 | 5 | View | |
| 9029 | 83587 83F5A957-5 | 01:44:24 | 179 | Male | 155 | M2029 | 47 | View | |
| 1411 | 569F9 7CF792D7-E | 01:44:25 | 180 | Male | 156 | M4049 | 41 | View | |
| 2047 | 53661 3AD16FB0-6 | 01:44:34 | 181 | Male | 157 | M3039 | 46 | View | |
| 2475 | 2925B 3247130E-8 | 01:44:34 | 182 | Male | 158 | M2029 | 48 | View | |
| 2188 | E245C C55D3E85-4 | 01:44:38 | 183 | Male | 159 | M3039 | 47 | View | |
| 2398 | D75EF 9A435AE8-5 | 01:44:39 | 184 | Male | 160 | M2029 | 49 | View | |
| 1711 | 97DE5 A3DD4900-D | 01:44:52 | 185 | Male | 161 | M6069 | 1 | View | |
| 2155 | E268E EE51578A-7 | 01:44:52 | 186 | Male | 162 | M2029 | 50 | View | |
| 2210 | 58B66 28D919DA-D | 01:44:58 | 187 | Female | 25 | F2029 | 9 | View | |
| 2351 | 4D5DE 38292098-D | 01:45:02 | 188 | Male | 163 | M5059 | 19 | View | |
| 2160 | E0B4C BEDD2C60-9 | 01:45:04 | 189 | Male | 164 | M5059 | 20 | View | |
| 1462 | 44B59 B38932E6-8 | 01:45:07 | 190 | Male | 165 | M3039 | 48 | View | |
| 1120 | 62C0C A179E052-3 | 01:45:09 | 191 | Male | 166 | M4049 | 42 | View | |
| 9019 | 33CF4 3A824AC4-7 | 01:45:11 | 192 | Male | 167 | M4049 | 43 | View | |
| 1160 | CECFD 87483F48-A | 01:45:15 | 193 | Male | 168 | M3039 | 49 | View | |
| 2426 | D00E0 332BDE30-F | 01:45:16 | 194 | Male | 169 | M5059 | 21 | View | |
| 2504 | ED317 C6F2ECE4-2 | 01:45:19 | 195 | Male | 170 | M2029 | 51 | View | |
| 1499 | F6CBE 39C2D7C9-E | 01:45:19 | 196 | Male | 171 | M2029 | 52 | View | |
| 1559 | B1A62 FC383554-9 | 01:45:20 | 197 | Male | 172 | M4049 | 44 | View | |
| 1076 | 552F3 6D89A171-7 | 01:45:23 | 198 | Male | 173 | M3039 | 50 | View | |
| 1569 | 3F917 58E27693-4 | 01:45:26 | 199 | Male | 174 | M4049 | 45 | View | |
| 1597 | 7F5D7 F6BD674E-B | 01:45:27 | 200 | Male | 175 | M2029 | 53 | View | |
| 2467 | 4F128 A3B752E2-6 | 01:45:29 | 201 | Male | 176 | M3039 | 51 | View | |
| 1312 | 88964 FDBA94BB-9 | 01:45:40 | 202 | Male | 177 | M2029 | 54 | View | |
| 1179 | 30A4E CCA94687-D | 01:45:50 | 203 | Male | 178 | M5059 | 22 | View | |
| 2361 | F0935 9AF4CC4D-4 | 01:45:51 | 204 | Male | 179 | M4049 | 46 | View | |
| 1259 | E0A6C 34F13AE1-F | 01:45:55 | 205 | Male | 180 | M4049 | 47 | View | |
| 2511 | 93306 FD0255D9-2 | 01:45:57 | 206 | Male | 181 | M2029 | 55 | View | |
| 2353 | 14D86 9DEEBE10-0 | 01:46:00 | 207 | Female | 26 | F3039 | 10 | View | |
| 2357 | 4B461 CA9DEAF9-E | 01:46:05 | 208 | Male | 182 | M4049 | 48 | View | |
| 1432 | 87DB6 82BD969B-B | 01:46:07 | 209 | Male | 183 | M3039 | 52 | View | |
| 1277 | C4D83 5EF0F9E9-C | 01:46:08 | 210 | Male | 184 | M2029 | 56 | View | |
| 1255 | E449C 3458C75B-6 | 01:46:09 | 211 | Male | 185 | M3039 | 53 | View | |
| 1106 | E9FFD ABDD5018-2 | 01:46:17 | 212 | Female | 27 | F3039 | 11 | View | |
| 1576 | E6700 6426C81B-3 | 01:46:18 | 213 | Male | 186 | M3039 | 54 | View | |
| 2175 | 6C4D1 258E0AE1-7 | 01:46:19 | 214 | Female | 28 | F3039 | 12 | View | |
| 1186 | 00C2B 284B6475-C | 01:46:21 | 215 | Male | 187 | M4049 | 49 | View | |
| 1154 | 4BBE3 2F9A7566-E | 01:46:21 | 216 | Female | 29 | F4049 | 7 | View | |
| 1665 | 1E3B9 866AFA23-A | 01:46:26 | 217 | Male | 188 | M3039 | 55 | View | |
| 1023 | 88798 07653F92-2 | 01:46:29 | 218 | Male | 189 | M4049 | 50 | View | |
| 1273 | 6B5D6 C7B63A9C-8 | 01:46:33 | 219 | Male | 190 | M3039 | 56 | View | |
| 1285 | 528C9 D18E84E2-7 | 01:46:33 | 220 | Female | 30 | F2029 | 10 | View | |
| 1036 | 9912F 1D272CA7-6 | 01:46:36 | 221 | Male | 191 | M4049 | 51 | View | |
| 9034 | 1F209 B5084599-9 | 01:46:38 | 222 | Male | 192 | M3039 | 57 | View | |
| 1137 | 8215B CEF9E615-D | 01:46:44 | 223 | Male | 193 | M4049 | 52 | View | |
| 1357 | 66D1B 5998BE48-8 | 01:46:46 | 224 | Male | 194 | M3039 | 58 | View | |
| 2479 | 7CCC7 70DC1204-2 | 01:46:47 | 225 | Male | 195 | M6069 | 2 | View | |
| 1372 | C1C9F 6C19122D-B | 01:46:50 | 226 | Male | 196 | M3039 | 59 | View | |
| 1408 | B4B3C A43D943F-2 | 01:46:51 | 227 | Male | 197 | M2029 | 57 | View | |
| 1657 | CD2B0 3775EDEE-6 | 01:46:55 | 228 | Male | 198 | M6069 | 3 | View | |
| 1265 | D5613 0D2B5E56-0 | 01:46:55 | 229 | Male | 199 | M5059 | 23 | View | |
| 2494 | 6F07D 8520B072-0 | 01:47:03 | 230 | Female | 31 | F3039 | 13 | View | |
| 1645 | CDD86 B64DDBF0-7 | 01:47:11 | 231 | Male | 200 | M4049 | 53 | View | |
| 1469 | C2C7D BEBBCF8D-C | 01:47:12 | 232 | Male | 201 | M3039 | 60 | View | |
| 2226 | 353C5 A8DE4770-2 | 01:47:21 | 233 | Female | 32 | F2029 | 11 | View | |
| 2082 | 7F5FA 5A0B2599-6 | 01:47:22 | 234 | Female | 33 | F3039 | 14 | View | |
| 2083 | 96328 7EE4408D-B | 01:47:22 | 235 | Male | 202 | M3039 | 61 | View | |
| 1181 | 61A28 A871D15C-B | 01:47:24 | 236 | Male | 203 | M5059 | 24 | View | |
| 1648 | 2934F DBCEB01D-3 | 01:47:29 | 237 | Male | 204 | M3039 | 62 | View | |
| 1146 | 2EDC0 C3DCA9DE-8 | 01:47:29 | 238 | Male | 205 | M4049 | 54 | View | |
| 2013 | 46C65 E400C1A0-F | 01:47:29 | 239 | Female | 34 | F0019 | 1 | View | |
| 2206 | 52B27 FB2508BB-B | 01:47:32 | 240 | Male | 206 | M5059 | 25 | View | |
| 2303 | 48548 28E3BF64-D | 01:47:44 | 241 | Male | 207 | M3039 | 63 | View | |
| 1605 | 6DAC6 3E1DD3A3-7 | 01:47:44 | 242 | Male | 208 | M0019 | 6 | View | |
| 2418 | B4124 095D3E41-6 | 01:47:48 | 243 | Male | 209 | M5059 | 26 | View | |
| 2320 | 78792 20716DBC-4 | 01:47:52 | 244 | Male | 210 | M3039 | 64 | View | |
| 2290 | 78D93 6DF1C462-E | 01:47:52 | 245 | Male | 211 | M2029 | 58 | View | |
| 1604 | A3197 56D239BD-3 | 01:47:53 | 246 | Male | 212 | M2029 | 59 | View | |
| 1428 | C10C9 C89158B3-5 | 01:47:54 | 247 | Male | 213 | M4049 | 55 | View | |
| 2449 | 99ED2 E0E489B3-C | 01:47:58 | 248 | Male | 214 | M4049 | 56 | View | |
| 2146 | 2E5E5 449DB8C8-E | 01:48:04 | 249 | Female | 35 | F3039 | 15 | View | |
| 2020 | 08355 ACCF76D5-6 | 01:48:06 | 250 | Male | 215 | M4049 | 57 | View | |
| 1287 | 3E047 81AADE4C-3 | 01:48:08 | 251 | Female | 36 | F3039 | 16 | View | |
| 1199 | 043C0 068869D0-3 | 01:48:09 | 252 | Male | 216 | M4049 | 58 | View | |
| 2348 | 36909 C056A0A7-E | 01:48:21 | 253 | Male | 217 | M4049 | 59 | View | |
| 2358 | 91EF4 4A497D20-C | 01:48:22 | 254 | Male | 218 | M3039 | 65 | View | |
| 1735 | 887C4 8202E722-2 | 01:48:40 | 255 | Male | 219 | M3039 | 66 | View | |
| 1299 | 7A7F9 46643BCF-C | 01:48:46 | 256 | Male | 220 | M3039 | 67 | View | |
| 2109 | B6198 E6F67689-4 | 01:48:57 | 257 | Male | 221 | M4049 | 60 | View | |
| 1730 | 9CD97 135A756D-0 | 01:49:01 | 258 | Male | 222 | M2029 | 60 | View | |
| 1300 | 18509 8F734DD0-7 | 01:49:09 | 259 | Male | 223 | M5059 | 27 | View | |
| 1098 | E9582 E9041895-9 | 01:49:11 | 260 | Male | 224 | M4049 | 61 | View | |
